議案番号 | 件 名 | 上程年月日 | 議決年月日 | 議決状況 |
議案第5号 | 専決処分の承認を求めることについて | 23・10・3 | 23・10・17 | 承 認 |
議案第6号 | 平成22年度久喜宮代衛生組合一般会計歳入歳出決算認定について | 〃 | 〃 | 認 定 |
議案第7号 | 平成23年度久喜宮代衛生組合一般会計補正予算(第1号)について | 〃 | 〃 | 原案可決 |
議案第8号 | 久喜宮代衛生組合廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例 | 〃 | 〃 | 原案可決 |
議案第9号 | 久喜宮代衛生組合監査委員の選任について | 23・10・17 | 〃 | 同 意 |
発言番号 | 議席番号 | 氏 名 | 質 問 の 要 旨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 宮 原 一 夫 | 1 ごみ袋の実費負担 @ 目的はごみを減らすことであると聞いているが、久喜宮 代衛生組合としての確証をお示しください。 ・実験期間を最低1年設定して、住民に公表すべきですが 如何ですか。 A 袋代は実費と聞いているが、原材料費等の上昇を抑止す ることはできますか。 B 久喜宮代衛生組合として製造業者の製造原価をチェッ クできますか。 2 ごみ袋の実費負担の問題はどこから出て来たのかお示し 下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 猪 股 和 雄 | 1 久喜宮代センターにおける、燃やせるごみと燃やせないご みの指定袋導入方針を見直すべきである。見解を求める。 (1) 指定袋の導入は「時代の趨勢」という説があるが、埼玉 県内では41市町600万人の圧倒的多数の県民は「透明 袋・半透明袋」であり、指定袋と有料化は23市町村12 0万人にすぎない。この事実をどう認識しているか。 ごみ減量審議会答申では、全国の6割の市町村が「指定 袋を導入している」としているが、人口比でどのくらいに なるか。 (2) 久喜宮代センターで、「指定袋」導入によってごみ減量 が進むという認識は正しいか。 ア.衛生組合事務局は、住民に有料の「指定袋」を義務付 けることによって「減量」が図られると言っている。し かし合併前の衛生組合時代から、久喜地区と宮代町は 「指定袋」なしに大幅な減量を実現してきているのであ るが、その経過と原因をどう認識しているか。 イ.これまでのごみ減量の経過は、指定袋とごみ減量とは 関係ないことを実証してきたと言えるが、見解を問う。 ウ.指定袋の義務付けによって、久喜宮代センターでどれ ぐらいの減量になると見込んでいるか。 エ.事務局の説明によると、具体的な減量効果としては、 雑草を生のまま出さないようになるということだが、一 般家庭や地域自治会などで刈り取った草を乾燥させて から出すことは困難であって、変わらないのではない か。農家などの多くはこれまでもごみとしては出してい ないと思われるがいかがか。 (3) 特に、燃やせないごみの「指定袋」義務付けは、中止す べきである。 ア.燃やせないごみの排出に指定袋を義務付ける理由は何 か。 イ.燃やせないごみを指定袋にした場合に、どのような減 量効果があると考えるか。 (4) 指定袋の導入によって予想される問題点にどう対応す るか。 ア.管外ごみの持ち込み・投げ捨ては、指定袋導入によっ て、本当になくなると考えているか。 イ.管外ごみが投げ捨てられた場合、地元住民が有料指定 袋を持ち出しで分別し直さない限り、これまで以上に地 域の衛生環境の悪化とならざるをえないが、どう対処す るか。 未分別ごみや指定袋に入っていないごみが出された 場合も、同様に、これまで以上に衛生環境の悪化となる が、組合としては"環境悪化はやむを得ない"と考えるか。 対処の仕方は住民に"おまかせ"か。 投げ捨てられた管外ごみ、排出者のわからない未分別 ごみや指定袋以外のごみは、放置しておかないで収集す ることを、住民に対して約束されたい。 ウ.指定袋が裂けたり破れたりして使えなくなった場合、 テープなどで補修して出したものを収集するか。ごみを 入れたことにより裂けたり底が抜けるなどした場合、そ れ自体で袋の"欠陥"と考えられるので、交換するか。 エ.生協などでごみ袋を購入する場合の価格は5円(20 リットルより小さい)〜10円であり、指定袋の8〜1 2円は高すぎると思われる。なぜこんな高いのか。大き さ、価格面においても、これでは市民感覚からして理解 は得られないのではないか。 2 八甫センターと菖蒲センターにおける、指定袋とごみ減量 の関係をどう認識しているか、説明されたい。 (1) 22年度の久喜宮代センターの燃やせるごみと燃やせ ないごみの1人1日当たりの排出量に対して、八甫センタ ーの排出量は約1.5倍、菖蒲センターは約1.25倍と なっているが、この原因をどうとらえているか。23年度 の経過とともに説明されたい。
(2) 八甫センターと菖蒲センターで、指定袋を導入してきた ことによって、ごみ減量がどのように進んだか。ごみ排出 量の推移を数字(表)をもって明らかにされたい。 今後、久喜宮代センターと同程度まで減らすために何が 必要と考えているか。 3 衛生組合全域で、指定袋の廃止を検討すべきである。 (1) 八甫センター、菖蒲センターの収集地区において指定袋 を廃止して、「透明袋」または「中身のわかる半透明袋」 を義務付けるべきである。同時に、久喜宮代センター地区 においても「透明袋」または「中身の分かる半透明袋」を 改めて徹底するべきである。 ア.八甫センター、菖蒲センターの収集地区において、こ れまでごみ排出方法は定着してきたと考えられるので、 指定袋を廃止してもルール違反が続出して排出が混乱 することはないと考えるがいかがか。 イ.ごみ減量は、これまで久喜宮代センター地区において 取り組んできた「げんりょう化大作戦」の展開により進 めていくべきと考えるが、いかがか。 (2) 特に、燃やせないごみの「指定袋」義務付けは、必要な いと考えるがいかがか。 ア. 八甫センター、菖蒲センターにおいて、燃やせないご みの排出に指定袋を義務付けて、どのような効果があっ たと考えているか。 イ.パソコン用プリンター、ビデオ、ラジカセ、炊飯器な どの比較的大きな電気製品、バケツ、一斗缶、金属製品 の付いたプラまたは木製品などなど、小さな細かいもの 以外のものを、場合によっては単体で、わざわざ指定袋 に入れさせるのは不合理と考えないか。 実際、現在でも、傘は指定袋に入れなくてもよいとし ているのだから、同様でよいのではないか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 木 村 奉 憲 | 1 ごみ袋の「指定」について 1) 指定袋について、答申に至るまでの「経過」は、どのよ うに行われたのか。 2) 答申を受け、行政側の論議、検討はどのようになされた のか。 3) 全協で理由であげた点での主な具体的な論拠は。 イ) 減量化 ロ) ごみの不法投棄 ハ) 他自治体の導入状況 2 10月から実施される粗大ごみと「プラスチック製容器包 装」(八甫清掃センター) 1) 粗大ごみについての各センターでの住民説明会や変更 に対する周知徹底はどのように行ったのか。 2) 「プラスチック製容器包装」について、住民説明の状況 と住民の周知、あるいは地域での協力や分別されない時の 対応状況にはどのように対応するのか。 3 八甫清掃センター(栗橋地域)のペットボトル回収につい て 1) 栗橋地域での黄色いアミ袋によるカン、アルミなどの回 収の状況とブルーネットの不足やもえるごみ袋について (風で飛んでいくなど)の状況は。 2) ブルーネット配布の改善(枚数増)と回収後の空き袋へ の対策改善をすべきではないか。 4 開かれた行政をめざすため 1) 傍聴規定の緩和と周知徹底についての方針は。 2) 各種審議会や住民説明会の早急な議事録公開と組合だ よりなどでの周知を。 |