ごみ処理施設のばい煙
久喜宮代清掃センター
【令和5年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
1 | R5.5.10 (R5.6.9) |
R5.11.21 (R5.12.19) |
||||
2 | R5.5.23 (R5.6.21) |
R5.11.8 (R5.12.6) |
||||
排ガス採取場所 | 1・2 | 煙 突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | 1 | 12,100 | 11,800 | ― | ||
2 | 8,580 | 10,000 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | 1 | 0.0064 | 0.0049未満 | 31.76以下 | ||
2 | 0.0052 | 0.0042未満 | 31.83以下 | |||
ばいじん(g/m3N) | 1 | 0.00093未満 | 0.00093未満 | 0.15以下 | ||
2 | 0.00090未満 |
0.00097未満 |
||||
塩化水素(mg/m3N) | 1 | 13 | 1.7 | 200以下 | ||
2 | 9.3 | 2.1 | ||||
窒素酸化物(ppm) | 1 | 48 | 56 | 210以下 | ||
2 | 130 | 130 | 180以下 |
【令和4年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
1 | R4.5.18 (R4.5.30) |
R4.11.2 (R4.11.15) |
||||
2 | R4.5.18 (R4.5.30) |
R5.1.30 (R5.2.13) |
||||
排ガス採取場所 | 1・2 | 煙 突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | 1 | 14,600 | 13,900 | ― | ||
2 | 10,000 | 8,960 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | 1 | 0.076 | 0.022 | 31.76以下 | ||
2 | 0.006 | 0.004未満 | 31.83以下 | |||
ばいじん(g/m3N) | 1 | 0.0009未満 | 0.0009未満 | 0.15以下 | ||
2 | 0.0009未満 |
0.0019 |
||||
塩化水素(mg/m3N) | 1 | 20 | 3.1未満 | 200以下 | ||
2 | 6.4 | 3.7未満 | ||||
窒素酸化物(ppm) | 1 | 33 | 52 | 210以下 | ||
2 | 100 | 100 | 180以下 |
【令和3年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
1 | R3.5.7 (R3.6.4) |
R3.11.4 (R3.12.3) |
||||
2 | R3.6.18 (R3.7.16) |
R3.11.24 (R3.12.23) |
||||
排ガス採取場所 | 1・2 | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | 1 | 15,500 | 16,300 | ― | ||
2 | 8,910 | 10,400 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | 1 | 0.029 | 0.0069 未満 | 31.76以下 | ||
2 | 0.0039未満 | 0.0043未満 | 31.83以下 | |||
ばいじん(g/m3N) | 1 | 0.00099未満 | 0.00077 未満 | 0.15以下 | ||
2 | 0.00086未満 | 0.00093未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | 1 | 15 | 4.6 | 200以下 | ||
2 | 2.0 | 2.1 | ||||
窒素酸化物(ppm) | 1 | 83 | 61 | 210以下 | ||
2 | 110 | 120 | 180以下 |
【令和2年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
1 | R2.5.13 (R2.5.22) |
R2.11.25 (R2.12.12) |
||||
2 | R2.5.27 (R2.6.8) |
R2.11.25 (R2.12.12) |
||||
排ガス採取場所 | 1・2 | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | 1 | 14,100 | 17,900 | ― | ||
2 | 7,020 | 8,810 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | 1 | 0.017 | 0.009未満 | 31.76以下 | ||
2 | 0.004未満 | 0.004未満 | 31.83以下 | |||
ばいじん(g/m3N) | 1 | 0.0008未満 | 0.0010未満 | 0.15以下 | ||
2 | 0.0010未満 | 0.0010未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | 1 | 6.6 | 3.3 | 200以下 | ||
2 | 4.7 | 3.3未満 | ||||
窒素酸化物(ppm) | 1 | 37 | 62 | 210以下 | ||
2 | 110 | 98 | 180以下 |
菖蒲清掃センター
【令和5年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
1 | R5.5.11 (R5.6.9) |
R5.11.8 (R5.12.6) |
||||
2 | R5.5.24 (R5.6.21) |
R5.11.22 (R5.12.19) |
||||
排ガス採取場所 | 1・2 | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | 1 | 10,300 | 11,800 | ― | ||
2 | 7,920 | 11,300 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | 1 | 0.065 | 0.038 | 60.92以下 | ||
2 | 0.021 | 0.067 | ||||
ばいじん(g/m3N) | 1 | 0.010 | 0.0011未満 | 0.25以下 | ||
2 | 0.0048 | 0.0019 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | 1 | 9.0 | 5.8 | 200以下 | ||
2 | 4.2 | 13 | ||||
窒素酸化物(ppm) | 1 | 120 | 120 | 180以下 | ||
2 | 110 | 100 |
【令和4年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
1 | R4.5.11 (R4.5.23) |
R4.11.11 (R4.11.23) |
||||
2 | R4.5.13 (R4.5.23) |
R4.11.18 (R4.11.28) |
||||
排ガス採取場所 | 1・2 | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | 1 | 11,800 | 13,200 | ― | ||
2 | 9,900 | 9,580 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | 1 | 0.046 | 0.053 | 60.92以下 | ||
2 | 0.036 | 0.057 | ||||
ばいじん(g/m3N) | 1 | 0.0040 | 0.0017 | 0.25以下 | ||
2 | 0.0034 | 0.0053 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | 1 | 15 | 4.2 | 200以下 | ||
2 | 10 | 6.7 | ||||
窒素酸化物(ppm) | 1 | 110 | 120 | 180以下 | ||
2 | 92 | 140 |
【令和3年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
1 | R3.5.12 (R3.6.10) |
R3.11.25 (R3.12.23) |
||||
2 | R3.5.26 (R3.6.22) |
R3.11.17 (R3.12.14) |
||||
排ガス採取場所 | 1・2 | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | 1 | 13,100 | 11,400 | ― | ||
2 | 10,400 | 7,590 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | 1 | 0.10 | 0.015 | 60.92以下 | ||
2 | 0.10 | 0.011 | ||||
ばいじん(g/m3N) | 1 | 0.0049 | 0.0024 | 0.25以下 | ||
2 | 0.0024 | 0.0019 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | 1 | 34 | 9.7 | 200以下 | ||
2 | 32 | 8.4 | ||||
窒素酸化物(ppm) | 1 | 120 | 130 | 180以下 | ||
2 | 140 | 100 |
【令和2年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
1 | R2.5.14 (R2.5.23) |
R2.11.26 (R2.12.14) |
||||
2 | R2.5.14 (R2.5.23) |
R2.11.12 (R2.12.1) |
||||
排ガス採取場所 | 1・2 | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | 1 | 15,600 | 13,900 | ― | ||
2 | 13,600 | 9,710 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | 1 | 0.139 | 0.050 | 60.92以下 | ||
2 | 0.313 | 0.041 | ||||
ばいじん(g/m3N) | 1 | 0.0013 | 0.0053 | 0.25以下 | ||
2 | 0.0011未満 | 0.0010未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | 1 | 9.1 | 8.2 | 200以下 | ||
2 | 6.3 | 5.2 | ||||
窒素酸化物(ppm) | 1 | 120 | 97 | 180以下 | ||
2 | 130 | 110 |
八甫清掃センター
【令和6年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
A |
R6.5.23 (R6.6.5) |
R6.11予定 (R6.12予定) |
||||
B | R6.5.23 (R6.6.5) |
R6.11予定 (R6.12予定) |
||||
排ガス採取場所 | A・B | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | A | 25,900 | ― | |||
B | 25,200 | |||||
硫黄酸化物(m3N/h) | A | 0.013未満 | 122.60以下 | |||
B | 0.013未満 | |||||
ばいじん(g/m3N) | A | 0.0016未満 | 0.15以下 | |||
B | 0.0014未満 | |||||
塩化水素(mg/m3N) | A | 80 | 200以下 | |||
B | 76 | |||||
窒酸化素物(ppm) | A | 58 | 180以下 | |||
B | 49 |
【令和5年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
A |
R5.5.11 (R5.6.9) |
R5.11.9 (R5.12.6) |
||||
B | R5.5.25 (R5.6.21) |
R5.11.22 (R5.12.19) |
||||
排ガス採取場所 | A・B | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | A | 22,100 | 21,600 | ― | ||
B | 31,500 | 22,400 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | A | 0.071 | 0.0091未満 | 122.60以下 | ||
B | 0.041 | 0.0092未満 | ||||
ばいじん(g/m3N) | A | 0.0020未満 | 0.0014未満 | 0.15以下 | ||
B | 0.0023未満 | 0.0014未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | A | 80 | 61 | 200以下 | ||
B | 41 | 48 | ||||
窒酸化素物(ppm) | A | 53 | 46 | 180以下 | ||
B | 55 | 60 |
【令和4年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
A |
R4.5.12 (R4.5.23) |
R4.11.30 (R4.12.12) |
||||
B | R4.5.12 (R4.5.23) |
R4.11.30 (R4.12.12) |
||||
排ガス採取場所 | A・B | 煙突 | ||||
排出ガス量(m3N/h) | A | 26,500 | 28,000 | ― | ||
B | 27,300 | 30,300 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | A | 0.013未満 | 0.014未満 | 122.60以下 | ||
B | 0.014未満 | 0.015未満 | ||||
ばいじん(g/m3N) | A | 0.0023未満 | 0.0022未満 | 0.15以下 | ||
B | 0.0024未満 | 0.0028未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | A | 74 | 76 | 200以下 | ||
B | 66 | 68 | ||||
窒酸化素物(ppm) | A | 67 | 56 | 180以下 | ||
B | 66 | 82 |
【令和3年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
A |
R3.5.12
(R3.6.10) |
R3.11.4 (R3.12.3) |
||||
B |
R3.5.26
(R3.6.22) |
R3.11.25 (R3.12.23) |
||||
排ガス採取場所 | A・B |
煙突
|
||||
排出ガス量(m3N/h) | A | 27,100 | 32,100 | ― | ||
B | 32,400 | 31,200 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | A | 0.021 | 0.014 未満 | 122.60以下 | ||
B | 0.045 | 0.016 | ||||
ばいじん(g/m3N) | A | 0.0015未満 | 0.0014 未満 | 0.15以下 | ||
B | 0.0016未満 | 0.0029未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | A | 53 | 29 | 200以下 | ||
B | 56 | 93 | ||||
窒素酸化物(ppm) | A | 17 | 48 | 180以下 | ||
B | 41 | 40 |
【令和2年度】
項目 | 炉No. | 測定年月日 (測定結果の得られた日) |
規制値 | |||
A |
R2.5.28
(R2.6.9) |
R3.1.14
(R3.1.29) |
||||
B |
R2.5.28
(R2.6.9) |
R3.1.14
(R3.1.29) |
||||
排ガス採取場所 | A・B |
煙突
|
||||
排出ガス量(m3N/h) | A | 33,900 | 30,600 | ― | ||
B | 30,300 | 35,600 | ||||
硫黄酸化物(m3N/h) | A | 0.017未満 | 0.015未満 | 122.60以下 | ||
B | 0.015未満 | 0.018未満 | ||||
ばいじん(g/m3N) | A | 0.0024 | 0.0020未満 | 0.15以下 | ||
B | 0.0021未満 | 0.0025未満 | ||||
塩化水素(mg/m3N) | A | 62 | 32 | 200以下 | ||
B | 54 | 20 | ||||
窒素酸化物(ppm) | A | 62 | 26 | 180以下 | ||
B | 56 | 38 |
ごみ処理施設の説明
[問合せ先]施設課施設係